ANTIBIOTIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
1 | ARTEMETHER INJ | 20mg, 40mg, 80 mg | INJECTION | ||
2 | CHLOROQUINE PHOSPHATE INJ | 40 MG, 64.5 MG | INJECTION | ||
3 | ALPHA BETA ARTEETHER INJ | 75 MG, 150 MG, 225 MG | INJECTION | ||
4 | QUININE DIHYDROCHLORIDE INJ | 150MG, 300MG, 500MG | INJECTION | ||
ANAESTHETIC | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
5 | LIGNOCAINE INJ | 2%, 1 % | INJECTION | ||
6 | LIGNOCAINE & ADRENALINE INJ | 2% & 0.01MG | INJECTION | ||
7 | BUPIVACAINE INJ | 0.5% W/V | INJECTION | ||
8 | LIDOCAINE & DEXTROSE INJ | 50MG & 75MG | INJECTION | ||
9 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE INJ | 5MG & 80 MG | INJECTION | ||
10 | ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJ | 40MG/20 ML, 150MG/20 ML & 150 MG/30 ML | INJECTION | ||
ANALGESIC | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
11 | ANALGIN INJ | 500MG & 2.5 GM | INJECTION | ||
12 | TRAMADOL HYDROCHLORIDE INJ | 50MG/ ML & 100MG/2ML | INJECTION | ||
ANTIPYRETIC | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
13 | PARACETAMOL INJ | 75MG, 150MG,300MG, 600MG, 750MG | INJECTION | ||
14 | PARACETAMOL INFUSION | 1GM/100ML , 500/500ML | INJECTION | ||
ANTACID | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
15 | RANITIDINE HYDROCHLORIDE INJ | 25MG & 50 MG | INJECTION | ||
ANTICHOLINERGIC AGENTS | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
16 | ATROPINE INJ | 0.5MG, 1 mg | INJECTION | ||
17 | HYOSCINE BUTYL BROMIDE INJ | 10MG, 20 MG | INJECTION | ||
18 | GLYCOPYROLATE INJ | 0.2MG/ML | INJECTION | ||
19 | NEOSTIGMINE INJ | 0.5MG | INJECTION | ||
20 | DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE INJ | 10MG/ML | INJECTION | ||
ANTIBIOTIC | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
21 | GENTAMICIN INJ | 20mg, 40MG, 80MG | INJECTION | ||
22 | LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE INJ | 300mg , 600MG | INJECTION | ||
23 | SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM INJ | 400mg & 80mg | INJECTION | ||
24 | CLINDAMYCIN INJ | 150MG, 300MG, 600MG | INJECTION | ||
25 | CLARITHROMYCIN FOR INFUSION | 500MG | INJECTION | ||
26 | AZITROMYCIN FOR INFUSION | 500MG | INJECTION | ||
27 | AMIKACIN SULPHATE INJ | 100MG, 250MG, 500MG | INJECTION | ||
28 | KANAMYCIN INJ | 2GM | INJECTION | ||
29 | ENROFLOXACIN INJECTION | 100MG/ML | INJECTION | ||
ANTIEMETICS | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
30 | METOCLOPRAMIDE INJ | 5MG, 2MG | INJECTION | ||
31 | ONDANSETRON INJ | 2MG, 4MG, 8MG | INJECTION | ||
32 | PALONOSETRON HYDROCHLORIDE INJ | 0.075MG | INJECTION | ||
ANTI-ALLERGIC | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
33 | PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE INJ | 25MG/ML | INJECTION | ||
ANTIHYPERTENSIVE | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
34 | STERILE NORADRENALINE CONCENTRATE INJ | 1MG | INJECTION | ||
35 | LABETALOL INJ | 5MG, 100MG | INJECTION | ||
36 | NIMODIPINE INFUSION | 10MG | INJECTION | ||
ANTICOAGULANT | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
37 | HEPARIN SODIUM INJ | 1000IU, 5000IU & 25000IU | INJECTION | ||
ANTICONVULSANT | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
38 | PARALDEHYDE INJ | 5ML | INJECTION | ||
39 | PHENYTOIN SODIUM INJ | 50MG | INJECTION | ||
ANTIPSYCHOTIC | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
40 | HALOPERIDOL DECANOATE INJ | 5MG | INJECTION | ||
41 | FLUPHENAZINE DECANOATE INJ | 25MG | INJECTION | ||
42 | DIAZEPAM INJ | 5 MG, 10MG | INJECTION | ||
43 | CHLORPROMAZINE INJ | 50MG | INJECTION | ||
44 | PENTAZOCINE INJ | 30MG | INJECTION | ||
ANTIDYSRYTHMICS | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
45 | MAGNESIUM SULPHATE INJ | 50% W/V, 10% W/V | INJECTION | ||
ALKALISING AGENTS | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
46 | SODIUM BICARBONATE INJ | 8.4% W/V, 7.5% W/V, 5% W/V | INJECTION | ||
ANTISPASMODIC | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
47 | DROTAVERINE HCL INJ | 40MG/2ML | INJECTION | ||
ANTIHISTAMINES | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
48 | PHENIRAMINE MALEATE INJ | 22.75MG | INJECTION | ||
49 | CHLORPHENAMINE INJ | 10MG/2ML | INJECTION | ||
50 | FAMOTIDINE INJECTION USP | 20mg/2ml | INJECTION | ||
BRONCHODILATOR | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
51 | SALBUTAMOL INJ | 0.5MG, 2.5 MG | INJECTION | ||
52 | AMINOPHYLLINE INJ | 240MG/ML | INJECTION | ||
BETA - 2 ADRENERGIC AGONIST | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
53 | SALBUTAMOL INJECTION | 0.5MG/ML | INJECTION | ||
CHOLINERGIC AGENT | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
54 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE INJ | 40MG/ML | INJECTION | ||
55 | DEXPANTHENOL INJ | 500MG/2ML | INJECTION | ||
CARDIAC GLYCOSIDE | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
56 | DIGOXIN INJ | 0.25MG | INJECTION | ||
CONTRAST AGENTS | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
57 | GADOPENTATE DIMEGLUMINE INJ | 469MG/ML | INJECTION | ||
58 | IOHEXOL INJ | 755MG/ML | INJECTION | ||
59 | IOPAMIDOL INJ | 755.22MG/ML | INJECTION | ||
60 | DIATRIZOATE MEGLUMINE & DIATRIZOATE SODIUM INJ | 660MG & 100MG | INJECTION | ||
DIURETICS | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
61 | FUROSEMIDE INJ | 10MG | INJECTION | ||
ERGOT ALKALOIDS | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
63 | ERGOMETRINE INJ | 0.2MG, 0.5 MG | INJECTION | ||
63 | METHYL ERGOMETRINE MALEATE INJ | 0.2MG/ML | INJECTION | ||
ELECTROLYTE SUPPLEMENT | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
64 | SODIUM CHLORIDE INJ | 0.9%W/V & 20%W/V | INJECTION | ||
65 | POTASSIUM CHLORIDE INJ | 150 MG | INJECTION | ||
66 | DEXTROSE INJ | 50% W/V | INJECTION | ||
HEMOSTATIC GENT | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
67 | ETAMSYLATE INJ | 250MG/2ML | INJECTION | ||
68 | TRANEXAMIC ACID INJ | 100MG, 500MG | INJECTION | ||
IRON REPLACEMENT PRODUCTS | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
69 | IRON DEXTRAN INJ | 50MG, 250 MG | INJECTION | ||
70 | IRON SUCROSE INJ | 20MG, 100MG | INJECTION | ||
MULTIVITAMIN INJ | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
71 | VITAMIN A INJ | 50000 IU | INJECTION | ||
72 | VITAMIN K1 INJ/ PHYTOMENADIONE INJ | 1MG, 10 MG | INJECTION | ||
73 | VITAMIN B1 B6 B12 INJ | 100MG+100MG+ 1000MCG | INJECTION | ||
74 | VITAMIN B12 / CYANOCOBALAMINE INJ | 1000MCG | INJECTION | ||
75 | PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE INJ | 100MG, 300MG | INJECTION | ||
76 | VITAMIN B1+B6+B12+ NICOTINAMIDE INJ | ||||
77 | VITAMIN B COMPLEX + OROTIC ACID INJ | ||||
78 | ASCORBIC ACID / VITAMIM C INJ | 500MG/5ML | INJECTION | ||
79 | INJECTION OF CALCIUM, VITAMIN B12& VITAMIN D3 INJ | 137.5MG+50MCG+5000IU | INJECTION | ||
80 | METHYLCOBALAMIN INJECTION | 500 MCG | |||
MUSCLE RELAXANT | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
81 | ATRACURIUM BESYLATE INJ | 10MG/ML | INJECTION | ||
82 | METAMIZOLE SODIUM PITOFENONE HYDROCHLORIDE FENPIVERINIUM BROMIDE INJ | 500MG + 2MG + 0.02MG | INJECTION | ||
NSAID | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
83 | DICLOFENAC SODIUM INJ | 25MG, 75MG | INJECTION | ||
84 | PIROXICAM INJ | 40MG | INJECTION | ||
85 | LYSINE ACETYLSALICYLATE INJ | 500MG, 0.9 GM | INJECTION | ||
86 | ACECLOFENAC INJ | 150 MG | INJECTION | ||
87 | METAMIZOLE SODIUM INJ | 500MG , 1 GM, 2.5GM | INJECTION | ||
88 | KETOROLAC TROMETHAMINE INJ | 30MG | INJECTION | ||
89 | KETOPROFEN INJ | 100MG/2ML | INJECTION | ||
NEUROMUSCULAR BLOCKER | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
90 | SUXAMETHONIUM CHLORIDE INJ | 50MG | INJECTION | ||
91 | PANCURONIUM INJ | 4MG | INJECTION | ||
92 | ROCURONIUM BROMIDE INJ | 50MG | INJECTION | ||
NOOTROPIC AGENT | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
93 | CITICOLINE INJ | 500MG/2ML | INJECTION | ||
94 | PIRACETAM INJ | 200MG, 1 GM | INJECTION | ||
OPOID ANTAGONIST | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
95 | NALOXONE HYDROCHLORIDE INJ | 0.4MG/ML | INJECTION | ||
QUATERNARY AMMONIUM COMPOUND CARNITINE | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
96 | LEVOCARNITINE INJECTION | 200MG/ML | INJECTION | ||
RESPIRATORY STIMULANT | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
97 | CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE INJECTION | 250MG + 250MG | INJECTION | ||
98 | CAFFEINE CITRATE INJECTION USP | 10MG | INJECTION | ||
STEROIDS | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
99 | DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJ | 4MG, 8 MG | INJECTION | ||
100 | PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE INJ | 5MG | INJECTION | ||
101 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJ | 40MG, 80MG | INJECTION | ||
SYMPATHOMIMETIC AGENTS | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
102 | ADRENALINE INJ | 1MG/ML | INJECTION | ||
103 | EPINEPHRINE INJ | 1MG/ML | INJECTION | ||
SEDATIVE HYPNOTIC AGENT | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
104 | PROPOFOL INJ | 1% W/V | INJECTION | ||
UTERINE STIMULANT | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
105 | OXYTOCIN INJECTION | 1% W/V | INJECTION | ||
VASODILATOR | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
106 | HYDRALAZINE INJ | 20MG, 25 MG | INJECTION | ||
107 | PAPAVERINE HCL INJ | 40MG/ML | INJECTION |
As a global player in the pharmaceutical industry, we understand the importance of compliance with regulatory requirements across different markets.
PHARMAX GLOBAL PVT. LTD
405, Town Centre 2,
Andheri Kurla Road,
Sakinaka, Andheri (E),
Mumbai-400059, India.
+91 22 42635300 / 42635263
Email : info@pharmaxglobal.com
All Rights Reserved by PHARMAX GLOBAL PVT. LTD.