CEPHALOSPORIN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
1 | CEFAZOLIN FOR INJECTION | 500 mg | INJECTION | ||
2 | CEFAZOLIN FOR INJECTION | 1000 mg | INJECTION | ||
3 | CEFEPIME 1000MG & TAZOBACTAM 125MG FOR INJECTION | 1000 mg & 125mg | INJECTION | ||
4 | CEFEPIME 250MG & TAZOBACTAM 31.25MG FOR INJECTION | 250 mg & 25mg | INJECTION | ||
5 | CEFEPIME 500MG & TAZOBACTAM 62.50MG FOR INJECTION | 500 mg & 62.50mg | INJECTION | ||
6 | CEFEPIME FOR INJECTION | 1000 mg | INJECTION | ||
7 | CEFEPIME FOR INJECTION | 250 mg | INJECTION | ||
8 | CEFEPIME FOR INJECTION | 500 mg | INJECTION | ||
9 | CEFOPERAZONE 1000MG & SULBACTAM 1000MG FOR INJECTION | 1000 mg & 1000mg | INJECTION | ||
10 | CEFOPERAZONE 1000MG & SULBACTAM 500MG FOR INJECTION | 1000 mg & 500mg | INJECTION | ||
11 | CEFOPERAZONE 1000MG & TAZOBACTAM 125MG FOR INJECTION | 1000 mg & 125mg | INJECTION | ||
12 | CEFOPERAZONE 2000MG & SULBACTAM 1000MG FOR INJECTION | 2000 mg & 1000mg | INJECTION | ||
13 | CEFOPERAZONE 500MG & SULBACTAM 500MG FOR INJECTION | 500 mg & 500mg | INJECTION | ||
14 | CEFOPERAZONE FOR INJECTION | 500 mg | INJECTION | ||
15 | CEFOPERAZONE FOR INJECTION | 1000 mg | INJECTION | ||
16 | CEFOTAXIME 1000MG & SULBACTAM 500MG FOR INJECTION | 1000 mg & 500mg | INJECTION | ||
17 | CEFOTAXIME FOR INJECTION | 1000 mg | INJECTION | 18 | CEFOTAXIME FOR INJECTION | 250 mg | INJECTION |
19 | CEFOTAXIME FOR INJECTION | 500 mg | INJECTION | ||
20 | CEFPIROME 1000MG & SULBACTAM 500MG FOR INJECTION | 1000 mg & 500mg | INJECTION | 21 | CEFPIROME 2000MG & SULBACTAM 1000MG FOR INJECTION | 2000 mg & 1000mg | INJECTION |
22 | CEFPIROME SULFATE FOR INJECTION | 1000 mg | INJECTION | ||
23 | CEFPIROME SULFATE FOR INJECTION | 500 mg | INJECTION | ||
24 | CEFTAZIDIME 1000MG & TAZOBACTAM 125MG FOR INJECTION | 1000 mg & 125mg | INJECTION | ||
25 | CEFTAZIDIME 250MG & TAZOBACTAM 31.25MG FOR INJECTION | 250 mg & 31.25mg | INJECTION | ||
26 | CEFTAZIDIME 500MG & TAZOBACTAM 62.50MG FOR INJECTION | 500 mg & 62.50mg | INJECTION | ||
27 | CEFTAZIDIME FOR INJECTION | 1000 mg | INJECTION | ||
28 | CEFTAZIDIME FOR INJECTION | 250 mg | INJECTION | ||
29 | CEFTAZIDIME FOR INJECTION | 500 mg | INJECTION | ||
30 | CEFTIOFUR FOR INJECTION | 1000 mg | INJECTION | ||
31 | CEFTRIAXONE 1000MG & SULBACTAM 500MG FOR INJECTION | 1000 mg & 500mg | INJECTION | ||
32 | CEFTRIAXONE 1000MG & TAZOBACTAM 125MG FOR INJECTION | 1000 mg & 125mg | INJECTION | ||
33 | CEFTRIAXONE 2000MG & SULBACTAM 1000MG FOR INJECTION | 2000 mg & 1000mg | INJECTION | ||
34 | CEFTRIAXONE 250MG & SULBACTAM 125MG FOR INJECTION | 250 mg & 125mg | INJECTION | ||
35 | CEFTRIAXONE 250MG & TAZOBACTAM 31.25MG FOR INJECTION | 250 mg & 31.25mg | INJECTION | ||
36 | CEFTRIAXONE 3000MG & SULBACTAM 1500MG FOR INJECTION | 3000 mg & 1500mg | INJECTION | ||
37 | CEFTRIAXONE 3000MG & TAZOBACTAM 375MG FOR INJECTION | 3000 mg & 375mg | INJECTION | ||
38 | CEFTRIAXONE 500MG & SULBACTAM 250MG FOR INJECTION | 500 mg & 250mg | INJECTION | ||
39 | CEFTRIAXONE 500MG & TAZOBACTAM 62.50MG FOR INJECTION | 500 mg & 62.50mg | INJECTION | ||
40 | CEFTRIAXONE FOR INJECTION | 125 mg | INJECTION | ||
41 | CEFTRIAXONE FOR INJECTION | 1000 mg | INJECTION | ||
42 | CEFTRIAXONE FOR INJECTION | 2000 mg | INJECTION | ||
43 | CEFTRIAXONE FOR INJECTION | 250 mg | INJECTION | ||
44 | CEFTRIAXONE FOR INJECTION | 3000 mg | INJECTION | ||
45 | CEFTRIAXONE FOR INJECTION | 4000 mg | INJECTION | ||
46 | CEFTRIAXONE FOR INJECTION | 500 mg | INJECTION | ||
47 | CEFUROXIME FOR INJECTION | 1500 mg | INJECTION | ||
48 | CEFUROXIME FOR INJECTION | 750 mg | INJECTION | ||
49 | CEFTAZIDIME & AVIBACTAM FOR INJECTION | 2.5 gm | INJECTION | ||
50 | CEFOPERAZONE 1000MG & SULBACTAM 500 MG FOR INJECTION WITH EDTA | 1000 mg & 500mg | INJECTION | ||
51 | CEFTIZOXIME FOR INJECTION | 1000 mg | INJECTION | ||
52 | CEFTIZOXIME FOR INJECTION | 2500 mg | INJECTION | ||
53 | CEFTIZOXIME FOR INJECTION | 3000 mg | INJECTION | ||
54 | CEFEPIME HCL & SULBACTAM FOR INJECTION | 1.5 g | INJECTION | ||
CARBAPENEM | |||||
Sr. No. | GENERIC PRODUCT NAME | STRENGTH | DOSAGE | ||
55 | DORIPENEM FOR INJECTION | 500mg | INJECTION | ||
56 | IMIPENEM & CILASTATIN FOR INJECTION | INJECTION | |||
57 | MEROPENEM 1000MG & SULBACTAM 500MG FOR INJECTION | 1000mg & 500 mg | INJECTION | ||
58 | MEROPENEM 1000MG & TAZOBACTAM 125MG FOR INJECTION | 1000mg & 125 mg | INJECTION | ||
59 | MEROPENEM FOR INJECTION | 1000mg | INJECTION | ||
60 | MEROPENEM FOR INJECTION | 2000mg | INJECTION | ||
61 | MEROPENEM FOR INJECTION | 250mg | INJECTION | ||
62 | MEROPENEM FOR INJECTION | 500mg | INJECTION | ||
63 | AZTREONAM FOR INJECTION USP | 1 gm | INJECTION | ||
64 | BIAPENEM FOR INJECTION | 300 g | INJECTION | ||
65 | MEROPENEM 1 GM FOR INJECTION WITH EDTA | 1 gm | INJECTION |
As a global player in the pharmaceutical industry, we understand the importance of compliance with regulatory requirements across different markets.
PHARMAX GLOBAL PVT. LTD
405, Town Centre 2,
Andheri Kurla Road,
Sakinaka, Andheri (E),
Mumbai-400059, India.
+91 22 42635300 / 42635263
Email : info@pharmaxglobal.com
All Rights Reserved by Pharmax PHARMAX GLOBAL PVT. LTD.